





| 排名 | 用户帐号 | 总资产↓ | 总盈利率↓ | 月盈率 | 周盈率 | 日盈率 | 仓位 | 日均赢利 | 成功率 | 周转率 | 业绩 | 升降 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855X1830390 | 155,789.87 | 55.79% | -4.27% | -1.42% | .51% | 86% | 83.64 | 90.91% | 379% | 报告 | +0 | ||
| 1855X2660898 | 122,761.98 | 22.76% | .6% | .05% | 1.01% | 99% | 107.88 | 100% | 50% | 报告 | +0 | 4段 | |
| 1855X2919266 | 110,604.81 | 10.6% | 7.86% | -.69% | .43% | 70% | 200.09 | 75% | 34% | 报告 | +0 | 1段 | |
| 1855X2919228 | 110,544.27 | 10.54% | 4.68% | -1% | .82% | 96% | 198.95 | 75% | 167% | 报告 | +0 | 2段 | |
| 1855X2940937 | 109,351.11 | 9.35% | -1.1% | -.83% | 1.13% | 满仓 | 239.77 | 66.67% | 660% | 报告 | +0 | ||
| 1855X2919254 | 106,814.99 | 6.81% | 3.01% | -.34% | .45% | 88% | 128.58 | 56.52% | 101% | 报告 | +1 | ||
| 1855X2919231 | 106,207.01 | 6.21% | 2.62% | -3.78% | -.14% | 73% | 117.11 | 72.73% | 278% | 报告 | -1 | 1段 | |
| 1855X2940907 | 104,304.96 | 4.3% | 3.01% | .78% | 1.19% | 92% | 110.38 | 67.86% | 361% | 报告 | +0 | ||
| 1855X1831067 | 104,218.85 | 4.22% | 5.01% | 6.33% | 6.56% | 满仓 | 6.34 | 68.18% | 2,672% | 报告 | +24 | ||
| 1855X2919242 | 102,785.58 | 2.79% | 3.59% | -.2% | .69% | 54% | 52.56 | 42.86% | 108% | 报告 | -1 | ||
| 1855X2919262 | 102,784.85 | 2.78% | -1.69% | .4% | 2.04% | 92% | 52.54 | 66.67% | 71% | 报告 | +2 | ||
| 1855X2940712 | 102,072.81 | 2.07% | 1.86% | .71% | .51% | 15% | 53.15 | 78.57% | 46% | 报告 | -1 | ||
| 1855X2919234 | 102,015.31 | 2.02% | -.05% | .05% | .35% | 35% | 38.02 | 75% | 29% | 报告 | -3 | ||
| 1855X1811556 | 101,634.45 | 1.63% | -10.68% | -.08% | 2.87% | 99% | 14.99 | 50% | 148% | 报告 | +13 | ||
| 1855X2980669 | 101,583.43 | 1.58% | 4.33% | 4.53% | 1.54% | 98% | 63.34 | 50% | 49% | 报告 | +1 |













